Widerruf der Registrierung von Kapitalmarktanbietern Published: Dezember 21, 2015
BEKANNTMACHUNG
WIDERRUF DER REGISTRIERUNG VON KAPITALMARKTANBIETERN
Die nigerianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ist gemäß Abschnitt 30 (1) und (2) des Investment and Securities Act (ISA) 2007 zum Widerruf der Betriebsgenehmigung inaktiver Kapitalmarktanbieter befugt.
Die Öffentlichkeit wird daher hiermit darüber informiert, dass die Registrierung der folgenden Kapitalmarktanbieter (CMOs) widerrufen wurde:
| Lfd. Nr. | UNTERNEHMEN | FUNKTION(EN) |
|---|---|---|
| 1. | AIQ VENTURE CAPITAL FUND MANAGERS LTD | Private-Equity-Fondsverwalter |
| 2. | ALLBOND INVESTMENT LIMITED | Makler/Händler |
| 3. | AMALGAMATED CAPITAL FUNDS LTD | Risikokapitalverwalter |
| 4. | ASSOCIATED INVESTMENT TRUST CO. LIMITED | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 5. | BAYHEAD ALPHA CAPITAL LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 6. | BLUEBIRD CAPITAL LTD | Emissionshaus |
| 7. | BOSTON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | Unternehmen als Untervermittler |
| 8. | BRICKFIELD ROAD ASSOCIATES LTD | Ratingagentur |
| 9. | CAPITAL PARTNERS LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Fonds-/Portfolioverwalter |
| 10. | CAPITAL STRUCTURES LTD | Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater |
| 11. | CIRCULAR TRUST LTD | Portfolioverwalter |
| 12. | CITI ASSET MGT LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 13. | CITIZENS INV. & SEC. LTD. | Risikokapitalverwalter |
| 14. | CITY INVESTMENT MANAGEMENT. LTD | Makler/Händler |
| 15. | CONSOLIDATED INVESTMENT LIMITED | Makler/Händler |
| 16. | CONSULT & CAPITAL LIMITED | Fondsverwalter |
| 17. | DAKAL SERVICES LIMITED | Makler/Händler |
| 18. | DE-CANON INVESTMENT LIMITED | Makler/Händler |
| 19. | DEVELOPMENT BUSINESS CO. | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 20. | DOLBIC FINANCE LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter, Makler/Händler |
| 21. | DVCF OIL & GAS PLC | Risikokapital- und Fondsverwalter |
| 22. | DYNAMIC TRUST & SECURITIES LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 23. | EAZYTRADE CONCEPT LTD. | Portfolioverwalter |
| 24. | ELYON’S ASSET MANAGEMENT LTD | Fondsverwalter |
| 25. | EMI CAPITAL RESOURCES LTD | Makler/Händler |
| 26. | ENTERPRISE CAPITAL MGT. LTD. | Risikokapitalverwalter |
| 27. | EQUINOX ASSET MANAGEMENT LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter |
| 28. | EXPRESS DISCOUNT LIMITED | Fonds-/Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater |
| 29. | FB ASSET MGT. LIMITED | Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater |
| 30. | FIRST MARINA TRUST LIMITED | Makler/Händler |
| 31. | FITTCO SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 32. | FLOODGATE FINANCE & SEC. LIMITED | Unternehmen als Untervermittler |
| 33. | G. AKOMAS & PARTNERS | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 34. | GLOBAL CAPITAL MARKET LTD. | Emissionshaus |
| 35. | GLOBAL INV. & SEC. LTD. | Makler/Händler |
| 36. | HABITAT TRUST LTD | Fondsverwalter |
| 37. | HAZONWAO ASSETS MANAGEMENT LTD | Fondsverwalter |
| 38. | HONEY COMB ASSET MGT. LTD. | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 39. | INDEMNITY FINANCE LIMITED | Makler/Händler |
| 40. | INTEGRATED CAPITAL SERVICES LTD | Emissionshaus |
| 41. | INVESTMENT MONITORS LTD | Unternehmen als Untervermittler |
| 42. | JUBILEE GLOBAL FUND PLC | Fondsverwalter |
| 43. | KENDALL SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 44. | KINGSWAY SECURITIES LIMITED | Unternehmen als Untervermittler |
| 45. | KOLTRON LTD | Fondsverwalter |
| 46. | LOMBARD ASSET MGT. LIMITED | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 47. | LYNAC SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 48. | MALACHAI FUNDS & ASSETS MGT. LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 49. | MANINVEST ASSET MANAGEMENT PLC | Makler/Händler |
| 50. | METROPOLITAN TRUST NIGERIA LIMITED | Makler/Händler |
| 51. | NCDF INVESTMENT LIMITED | Risikokapitalverwalter |
| 52. | N-CHEQUE SECURITIES LTD | Portfolioverwalter |
| 53. | NICHE SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 54. | NICON Trustee LTD | Unternehmen als Anlageberater, Registerführer, Treuhänder, Fonds-/Portfolioverwalter |
| 55. | NMA INVESTMENT & SECURITIES LTD | Portfolioverwalter |
| 56. | NOBLE FINANCIAL TRUST LTD. | Fonds-/Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater |
| 57. | NOVARE INVESTMENTS LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 58. | OCEANIC TRUSTEE LTD | Treuhänder |
| 59. | OMAS INVESTMENT & TRUST COMPANY LIMITED | Makler/Händler |
| 60. | OMNISOURCE INTERNATIONAL LTD. | Makler/Händler, Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter |
| 61. | PAN SECURITIES LIMITED | Portfolioverwalter, Emissionshaus |
| 62. | PEACH & PRIME LTD. | Portfolioverwalter |
| 63. | PEAK SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 64. | PENINSULA ASSET MANAGEMENT & INVESTMENT COMPANY LIMITED | Makler/Händler |
| 65. | PHB ASSET MANAGEMENT | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 66. | PLATINUM CAPITAL LIMITED | Emissionshaus, Makler/Händler, Fonds-/Portfolioverwalter |
| 67. | PRUDENTIAL SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 68. | SEASONS TRUST & INVESTMENT LTD | Portfolioverwalter |
| 69. | SECURITIES SOLUTIONS LIMITED | Makler/Händler |
| 70. | SECURITIES TRADING & INVESTMENTS LIMITED | Makler/Händler |
| 71. | SKYLIMIT INVESTMENT LTD | Unternehmen als Untervermittler |
| 72. | SLAMAD SECURITIES LTD | Unternehmen als Untervermittler |
| 73. | STOCK INVESTMENT SEC. LTD. | Unternehmen als Anlageberater, Fondsverwalter |
| 74. | SYNERGY INV. & SEC. LIMITED | Registerführer, Treuhänder, Unternehmen als Anlageberater, Fonds-/Portfolioverwalter |
| 75. | TARICOL INVESTMENT LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 76. | TREASURELINE INTERLINK LTD | Fondsverwalter |
| 77. | TRUEVINE GLOBAL ASSET MGT. LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter |
| 78. | UTB TRUSTEE LIMITED | Treuhänder |
| 79. | VENTURES & TRUST LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Fondsverwalter |
| 80. | VILEO CAPITAL & ASSET MGT. LTD | Fonds-/Portfolioverwalter |
| 81. | VISA INVESTMENTS & SEC. LTD | Portfolioverwalter |
| 82. | WIZETRADE CAPITAL & ASSET MANAGEMENT LIMITED | Makler/Händler |
| 83. | WT SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
| 84. | ZUMA SECURITIES LIMITED | Makler/Händler |
Die Nigerian Stock Exchange (NSE), das Chartered Institute of Stockbrokers (CIS), Central Securities Clearing System (CSCS) Plc, alle Berufsgruppen des Kapitalmarkts, Anleger und sämtliche Interessenträger werden hiermit angewiesen, keine Geschäfte mehr mit ihnen zu tätigen.
Gezeichnet
Die Leitung