Aufhebung von Registrierungsbescheinigungen_Vorankündigung201115 Published: Dezember 15, 2015
VORANKÜNDIGUNG ZUR AUFHEBUNG DER REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNGEN INAKTIVER KAPITALMARKTANBIETER
Die nachstehend aufgeführten vierundneunzig (94) Kapitalmarktanbieter (CMOs) wurden von der nigerianischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde für verschiedene Funktionen am nigerianischen Kapitalmarkt registriert.
Diese CMOs haben jedoch fortlaufend ihre gesetzlichen Meldungen an die Kommission unterlassen und konnten möglicherweise die neuen Mindestkapitalanforderungen nicht bis zum Ablauf der von der Kommission festgelegten Frist am 30. September 2015 erfüllen.
Die Kommission weist die betroffenen CMOs daher an, ihr spätestens am 4. Dezember 2015 Stellungnahmen mit Begründungen vorzulegen, weshalb ihre Registrierung als CMOS nicht aufgehoben werden sollte.
Stellungnahmen in Papierform sollten an die Hauptgeschäftsstelle der Kommission übermittelt werden; elektronische Fassungen sollten an folgende E-Mail-Adressen gesendet werden:
LISTE INAKTIVER CMOs, DIE DIE NEUE MINDESTKAPITALANFORDERUNG NICHT ERFÜLLT HABEN
| Lfd. Nr. | Unternehmen | Funktion | Anmerkung |
| 1. | 2AS AMAO CONSULT | Einzelperson als Untervermittler | Inaktiv |
| 2. | AIQ VENTURE CAPITAL FUND MANAGERS LTD | Private-Equity-Fondsverwalter | Inaktiv |
| 3. | ALLBOND INVESTMENT LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 4. | AMALGAMATED CAPITAL FUNDS LTD | Risikokapitalverwalter | Inaktiv |
| 5. | ASSOCIATED INVESTMENT TRUST CO. LIMITED | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv/Suspendiert |
| 6. | BAYHEAD ALPHA CAPITAL LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 7. | BLUEBIRD CAPITAL LTD | Emissionshaus | Inaktiv |
| 8. | BOSTON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 9. | BRICKFIELD ROAD ASSOCIATES LTD | Ratingagentur | Inaktiv |
| 10. | CAPITAL PARTNERS LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 11. | CAPITAL STRUCTURES LTD | Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater | Inaktiv |
| 12. | CIRCULAR TRUST LTD | Portfolioverwalter | Inaktiv/Suspendiert |
| 13. | CITI ASSET MGT LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 14. | CITIZENS INV. & SEC. LTD. | Risikokapitalverwalter | Inaktiv |
| 15. | CITY INVESTMENT MANAGEMENT. LTD | Makler/Händler | Inaktiv |
| 16. | CONSOLIDATED INVESTMENT LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 17. | CONSULT & CAPITAL LIMITED | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 18. | DAKAL SERVICES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 19. | DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC. | Fonds-/Portfolioverwalter, Emissionshaus | Inaktiv/Suspendiert |
| 20. | DE-CANON INVESTMENT LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 21. | DEVELOPMENT BUSINESS CO. | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 22. | DOLBIC FINANCE LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter, Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 23. | DVCF OIL & GAS PLC | Risikokapital- und Fondsverwalter | Inaktiv |
| 24. | DYNAMIC TRUST & SECURITIES LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv/Suspendiert |
| 25. | EAZYTRADE CONCEPT LTD. | Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 26. | ELYON’S ASSET MANAGEMENT LTD | Fondsverwalter | Inaktiv/Suspendiert |
| 27. | EMI CAPITAL RESOURCES LTD | Makler/Händler | Inaktiv |
| 28. | ENTERPRISE CAPITAL MGT. LTD. | Risikokapitalverwalter | Inaktiv |
| 29. | EQUINOX ASSET MANAGEMENT LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 30. | EXPRESS DISCOUNT LIMITED | Fonds-/Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater | Inaktiv |
| 31. | FB ASSET MGT. LIMITED | Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater | Inaktiv |
| 32. | FIRST ALSTATE SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 33. | FIRST MARINA TRUST LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 34. | FITTCO SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 35. | FLOODGATE FINANCE & SEC. LIMITED | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 36. | G. AKOMAS & PARTNERS | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 37. | GLOBAL CAPITAL MARKET LTD. | Emissionshaus | Inaktiv |
| 38. | GLOBAL INV. & SEC. LTD. | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 39. | GOMBE SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 40. | HABITAT TRUST LTD | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 41. | HAZONWAO ASSETS MANAGEMENT LTD | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 42. | HONEY COMB ASSET MGT. LTD. | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 43. | INDEMNITY FINANCE LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 44. | INTEGRATED CAPITAL SERVICES LTD | Emissionshaus | Inaktiv |
| 45. | INVESTMENT MONITORS LTD | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 46. | JUBILEE GLOBAL FUND PLC | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 47. | KENDALL SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 48. | KINGSWAY SECURITIES LIMITED | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 49. | KOLTRON LTD | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 50. | LOMBARD ASSET MGT. LIMITED | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 51. | LYNAC SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 52. | MALACHAI FUNDS & ASSETS MGT. LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 53. | MANINVEST ASSET MANAGEMENT PLC | Makler/Händler | Inaktiv |
| 54. | METROPOLITAN TRUST NIGERIA LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 55. | NCDF INVESTMENT LIMITED | Risikokapitalverwalter | Inaktiv |
| 56. | N-CHEQUE SECURITIES LTD | Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 57. | NICHE SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 58. | NICON Trustee LTD | Unternehmen als Anlageberater, Registerführer, Treuhänder, Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 59. | NMA INVESTMENT & SECURITIES LTD | Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 60. | NOBLE FINANCIAL TRUST LTD. | Fonds-/Portfolioverwalter, Unternehmen als Anlageberater | Inaktiv |
| 61. | NOUVEAU DELICE INTERNATIONAL | Risikokapitalverwalter | Inaktiv |
| 62. | NOVARE INVESTMENTS LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 63. | OCEANIC TRUSTEE LTD | Treuhänder | Inaktiv/In Abwicklung |
| 64. | OMAS INVESTMENT & TRUST COMPANY LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 65. | OMNISOURCE INTERNATIONAL LTD. | Makler/Händler, Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter | Inaktiv/Suspendiert |
| 66. | PAN SECURITIES LIMITED | Portfolioverwalter, Emissionshaus | Inaktiv |
| 67. | PEACH & PRIME LTD. | Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 68. | PEAK SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 69. | PENINSULA ASSET MANAGEMENT & INVESTMENT COMPANY LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 70. | PHB ASSET MANAGEMENT | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv/In Liquidation |
| 71. | PLATINUM CAPITAL LIMITED | Emissionshaus, Makler/Händler, Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 72. | PRUDENTIAL SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 73. | PRUDENTIAL TRUST CO. LTD. | Emissionshaus | Inaktiv |
| 74. | REAL LAAM | Einzelperson als Untervermittler | Inaktiv |
| 75. | SEASONS TRUST & INVESTMENT LTD | Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 76. | SECURITIES SOLUTIONS LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 77. | SECURITIES TRADING & INVESTMENTS LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 78. | SKYLIMIT INVESTMENT LTD | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 79. | SLAMAD SECURITIES LTD | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 80. | STACOPRIME CAPITAL LTD | Unternehmen als Untervermittler | Inaktiv |
| 81. | STOCK INVESTMENT SEC. LTD. | Unternehmen als Anlageberater, Fondsverwalter | Inaktiv |
| 82. | SYNERGY INV. & SEC. LIMITED | Registerführer, Treuhänder, Unternehmen als Anlageberater, Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 83. | TARICOL INVESTMENT LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 84. | TREASURELINE INTERLINK LTD | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 85. | TRUEVINE GLOBAL ASSET MGT. LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 86. | UNIC INSURANCE PLC | Emissionsgarant, Unternehmen als Anlageberater, Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv/Keine Angaben zur Bestätigung des Eigenkapitals |
| 87. | UTB TRUSTEE LIMITED | Treuhänder | Inaktiv |
| 88. | VENTURES & TRUST LIMITED | Unternehmen als Anlageberater, Fondsverwalter | Inaktiv |
| 89. | VILEO CAPITAL & ASSET MGT. LTD | Fonds-/Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 90. | VISA INVESTMENTS & SEC. LTD | Portfolioverwalter | Inaktiv |
| 91. | WEST AFRICAN INFRASTRUCTURE INVESTMENTS MANAGERS LTD | Fondsverwalter | Inaktiv |
| 92. | WIZETRADE CAPITAL & ASSET MANAGEMENT LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
| 93. | WT SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv |
| 94. | ZUMA SECURITIES LIMITED | Makler/Händler | Inaktiv/Suspendiert |
Gezeichnet
Die Leitung
20. November 2015